个税计算器
根据最新税率表计算个人所得税
计算
税率表
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 ~ 3,000 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000 ~ 12,000 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000 ~ 25,000 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000 ~ 35,000 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000 ~ 55,000 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000 ~ 80,000 | 35% | 7,160 |
| 7 | > 80,000 | 45% | 15,160 |
计算说明
应纳税所得额 = 税前月薪 - 五险一金 - 专项附加扣除 - 起征点(5000元)。采用7级超额累进税率。