五险一金计算器
按城市基数比例计算扣除五险一金后的到手工资
基本信息
缴费明细
| 项目 | 个人比例 | 单位比例 | 个人金额 | 单位金额 |
|---|---|---|---|---|
| 养老 | 8% | 16% | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 医疗 | 2% | 9.8% | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 失业 | 0.5% | 0.5% | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 工伤 | 0% | 0.4% | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 生育 | 0% | 0.8% | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 公积金 | 12% | 12% | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 合计 | ¥0.00 | ¥0.00 | ||
使用说明
选择城市自动加载当地五险比例,公积金比例可自定义(5%-12%)。个税按最新税率表计算,起征点 5000 元。