公积金贷款计算器
公积金贷款月供、利息与还款计划计算
贷款信息
各城市公积金贷款上限
| 城市 | 个人上限 | 夫妻上限 |
|---|---|---|
| 北京 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 |
| 上海 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 |
| 广州 | ¥700,000 | ¥1,000,000 |
| 深圳 | ¥700,000 | ¥900,000 |
| 杭州 | ¥600,000 | ¥1,000,000 |
| 成都 | ¥600,000 | ¥800,000 |
使用说明
公积金贷款利率低于商业贷款,目前首套 3.1%。贷款上限因城市而异,夫妻双方可合并计算。银行一般要求月收入 ≥ 2 倍月供。