加密货币单位换算
Satoshi ↔ BTC ↔ 法币快速换算
单位换算
快速参考表
| BTC | Satoshi | USD |
|---|---|---|
| 0.00000001 | 1 | $0.00 |
| 0.00000010 | 10 | $0.01 |
| 0.00000100 | 100 | $0.07 |
| 0.00001000 | 1,000 | $0.65 |
| 0.00010000 | 10,000 | $6.50 |
| 0.00100000 | 100,000 | $65.00 |
| 0.01000000 | 1,000,000 | $650.00 |
| 0.10000000 | 10,000,000 | $6,500.00 |
| 1 | 100,000,000 | $65,000.00 |
使用说明
1 BTC = 100,000,000 Satoshi(聪)。mBTC 是毫比特币,1 BTC = 1000 mBTC。输入任意单位数量即可换算。